دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis

دبلوم تحليل البيانات - تعلم الأدوات والمهارات الأساسية والمتقدمة لتحليل البيانات بشكل احترافي
4.71 (523 reviews)
Udemy
platform
العربية
language
Microsoft
category
دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis
2 599
students
56.5 hours
content
Apr 2025
last update
$69.99
regular price

What you will learn

تحليل البيانات ب استخدام اكسل || Data Analysis using Excel

تحليل البيانات ب استخدام الباور بي آي || Data Analysis using Power BI

تحليل البيانات ب استخدام بايثون || Data Analysis using Python

تحليل البيانات ب استخدام تابلو || Data Analysis using Tableau

تحليل البيانات ب استخدام آر || Data Analysis using R

تحليل البيانات ب استخدام لغه الاستعلام || Data Analysis using SQL

تصوير البيانات || Data visualization

تطبيقات عملية || Case Study

تنظيف البيانات || Data Preprocessing

فهم البيانات وتحليلها | Data Literacy & Proficiency

Data Literacy || معرفة البيانات

Data Analysis using KNIME || تحليل البيانات ب استخدام النايم

Data Analysis using Alteryx || تحليل البيانات ب استخدام التريكس

تحليل البيانات بستخدام- Google Data Studio - Looker Studio

ETL -- Extract, transform, and load

SSIS || SSAS || SSRS

المزيد من المواضيع || More topics

Course Gallery

دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis – Screenshot 1
Screenshot 1دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis
دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis – Screenshot 2
Screenshot 2دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis
دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis – Screenshot 3
Screenshot 3دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis
دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis – Screenshot 4
Screenshot 4دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis

Charts

Students
Price
Rating & Reviews
Enrollment Distribution

Related Topics

5112490
udemy ID
25/01/2023
course created date
14/04/2023
course indexed date
Bot
course submited by
دبلوم تحليل البيانات || Master Data Analysis - | Comidoc