
AD DS monitoring, performance analysis, resource management, AD database structure, NTDSUTIL, backup/restore strategies
Active Directory: Monitoring, Managing and Recovering AD DS
InstructorVitalii ShumyloDuration2h 29m
Students822
Rating4.8 (12)

AD DS monitoring, performance analysis, resource management, AD database structure, NTDSUTIL, backup/restore strategies
InstructorVitalii ShumyloComidoc has tracked 6 coupons for this course since 2026, last checked 1 month, 15 days ago. On average, a new coupon appears roughly every 43 days.
| Coupon code | Discount | Added | Status | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| Coupon codeC0A7D9BB2DF1102CE8C0 | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime30d 23h |
| Coupon codeEFCE438C6E605E3F147D | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime30d 23h |
| Coupon code5B52630DA016983CC863 | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime30d 23h |
| Coupon code00941BF00E33AD3D0B93 | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime30d 23h |
| Coupon codeFF226A9B701348DE80E0 | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime~31 daysRan full term |
| Coupon codeBFBD65FFD65A00EA8711 | Discount100% off | Added | StatusExpired | Lifetime~31 daysRan full term |
Lifetime is the time from a coupon's first appearance to its expiration or invalidation.







