مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science

في حوالي ساعتين تعالوا نتعلم مبادئ الإحصاء والاحتمالات Descriptive Statistics, Inferential Statistics, and Probability
4.53 (908 reviews)
Udemy
platform
العربية
language
Data & Analytics
category
مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science
9 252
students
2 hours
content
Aug 2020
last update
FREE
regular price

What you will learn

مبادئ علم الإحصاء | Basics of Statistics

الإحصاء الوصفية | Descriptive Statistics

الإحصاء الاستدلالية | Inferential Statistics

نظرية الإحتمال | Probability Theory

Course Gallery

مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science – Screenshot 1
Screenshot 1مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science
مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science – Screenshot 2
Screenshot 2مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science
مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science – Screenshot 3
Screenshot 3مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science
مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science – Screenshot 4
Screenshot 4مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science

Charts

Students
Price
Rating & Reviews
Enrollment Distribution
3400514
udemy ID
07/08/2020
course created date
12/08/2020
course indexed date
Bot
course submited by
مبادئ الإحصاء لعلم البيانات | Statistics for Data Science - Free course | Comidoc